Farbkarte
für bunte Schafwolle im Band
kardiert und herkömmlich gefärbt
Diese Farbkarte ist als Anhaltspunkt zu verstehen, Farbabweichungen sind unvermeidbar und kein Grund zur Reklamation.
| opal | smaragd | aquamarin | türkis | ||
| pastellbleu | hellblau | rittersporn | petrol | marine | |
| flieder | violett | lila | brombeere | oleander | |
| pastellrosé | hellrosa | rosenholz | kardinal | bordeaux | |
| feuerrot | rosenrot | weinrot | rost | orange | apricot |
| pastellgelb | zitrone | goldgelb | ocker | braun | |
| lindgrün | waldgrün | moosgrün | loden | wiese | |
| hellgrün | frühlingsgrün | ||||
| grau | schwarz |
![]()
|
Johanna Hammer | Salitergasse 26/4/5 | 2380 Perchtoldsdorf | Österreich |
![]()